- Цены и нормативы
- Розничные цены на природный газ
- Нормативы потребления природного газа
- Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых помещениях
- Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек
- Тарифы на газ в Омске и Омской области. Действуют с 1 января 2020 года
Цены и нормативы
Розничные цены на природный газ устанавливаются Региональной энергетической комиссией (цены на 2018–2019 гг. установлены приказом РЭК Омской области №67/32 от 13.06.2019 г.).
Для установления единого во всех регионах Российской Федерации порядка формирования розничных цен на газ, реализуемый населению, приказом ФСТ РФ №194-э/12 от 23.11.2004 г.
утверждены «Методические указания по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению».
В розничную цену включаются:
- оптовая цена на природный газ;
- плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) поставщика газа;
- тариф на транспортировку газа.
Розничные цены применяются к объемам газа, которые используются населением на различные нужды, за исключением коммерческих. Направления потребления газа, по которым отдельно устанавливаются розничные цены:
- приготовление пищи;
- горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);
- отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены).
Розничные цены на природный газ
На 2018–2019 гг. установлены следующие розничные цены на природный газ:
1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 8,12 | 8,25 | 8,44 |
2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 8,12 | 8,25 | 8,44 |
3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб. м | 6,27 | 6,37 | 6,51 |
4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб. м | 5,05 | 5,13 | 5,24 |
5 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./куб. м | 5,05 | 5,13 | 5,24 |
Нормативы потребления природного газа
Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом населением при отсутствии приборов учёта определены приказом РЭК Омской области № 673/79 от 30.12.2014 г.
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых помещениях
1. Для приготовления пищи | ||||
1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 6,94 | |
1.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 13,06 | |
2. Для подогрева воды | ||||
2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 10,00 | |
2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 19,52 | |
2.3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 3,51 | |
2.4. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 6,43 | |
3. Для отопления жилых помещений (нормативы рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев) | ||||
3.1. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | для отопительных печей | для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов |
11,37 | 10,13 | |||
3.2. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 4,53 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании земельного участка и надворных построек
1. Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом (нормативы рассчитаны, исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев) | |||
1.1. | Индивидуальных бань | куб. метр в месяц на куб. метр отапливаемого объема | 3,92 |
1.2. | Индивидуальных гаражей | куб. метр в месяц на куб. метр отапливаемого объема | 7,72 |
1.3. | Теплиц | куб. метр в месяц на куб. метр отапливаемого объема | 18,40 |
2. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом | |||
2.1. | Лошадь | куб. метр в месяц на голову животного | 5,20 |
2.2. | Корова | куб. метр в месяц на голову животного | 11,33 |
2.3. | Свинья | куб. метр в месяц на голову животного | 21,62 |
2.4. | Овца (коза) | куб. метр в месяц на голову животного | 2,01 |
3. Приготовление пищи и подогрев воды для птиц при газоснабжении природным газом | |||
3.1. | Куры | куб. метр в месяц на 10 голов птицы | 0,21 |
3.2. | Индейки | куб. метр в месяц на 10 голов птицы | 0,31 |
3.3. | Утки (гуси) | куб. метр в месяц на 10 голов птицы | 0,41 |
Примечание: оплата коммунальной услуги по газоснабжению производится в течение 12 месяцев календарного года, либо в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона (исходя из установленного объема потребления данной коммунальной услуги (норматива) для каждого из периодов) в соответствии с договором, заключенным между поставщиком и потребителем коммунальной услуги.
Источник: https://www.omskregiongaz.ru/subscribers/prices_and_norms.htm
Тарифы на газ в Омске и Омской области. Действуют с 1 января 2020 года
01.01.2020
Газ / Тарифы на газ
Приводимые ниже тарифы (цены) на газ в Омске и Омской области действуют с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года. | ||
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством. Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям. | ||
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа. | ||
Помимо тарифов на природный (магистральный) газ, мы так же указываем стоимость сжиженного газа, поставляемого населению из резервуарных установок, а так же в баллонах. | ||
Направления использования газа | Цена, руб./куб. м (с учетом НДС) | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8.44 | |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8.44 | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6.51 | |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5.24 | |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5.24 | |
Направление использования газа | Единица измерения | Норматив |
Приготовление пищи | м³ на 1 человека в месяц | 13.06 |
Приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | ||
при наличии газового водонагревателя | м³ на 1 человека в месяц | 19.52 |
при отсутствии газового водонагревателя | м³ на 1 человека в месяц | 6.43 |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат). При оплате коммунальной услуги в течение 12 месяцев календарного года | ||
для отопительных печей | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 8.53 |
для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 7.6 |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат). При оплате коммунальной услуги в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона | ||
для отопительных печей | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 12.79 |
для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов | м³ на 1 м² общей площади жилых помещений в месяц | 11.41 |
Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый Открытым акционерным обществом «Омскгоргаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения | ||
Категории предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению | Цена | |
Из групповых газовых резервуарных установок | 40.32 руб./кг | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета | 91.53 руб./куб. м. | |
В баллонах с доставкой до потребителя | 33.40 руб./кг | |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 24.62 руб./кг | |
Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый Открытым акционерным обществом «Омская областная газовая компания» | ||
Из групповых газовых резервуарных установок | 42.48 руб./кг (с учетом НДС) | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета | 96.43 руб./ м³ (с учетом НДС) | |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 44.32 руб./кг (с учетом НДС) | |
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области №483/83 от 17.12.2019 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью „Газпром межрегионгаз Омск“ населению города Омска и Омской области» | ||
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 года № 134/38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории города Омска и Омской области» | ||
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20.12.2019 № 557/86 »Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый Акционерным обществом «Омскгоргаз» населению для бытовых нужд, на 2020 год» | ||
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19.12.2019 № 550/85 »Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» населению для бытовых нужд, на 2020 год» | ||
Региональная энергетическая комиссии Омской области |
Источник: https://energovopros.ru/spravochnik/gazosnabzhenie/tarify-na-gaz/omskaya_oblast/37643/